Cena
41 068 Kč s DPH
Původní cena
48 315 Kč s DPH
Ušetříte
15% (7 247 Kč)
Výrobce
Kód produktu
ASV-35AS
Střešní klimatizace pro karavany nebo obytné vozy Sinclair ASV-35AS 3,5 kW s možností ovládání přes WiFi a ultratenkou vnitřní jednotkou. Více
Střešní klimatizace pro karavany nebo obytné vozy Sinclair ASV-35AS 3,5 kW
- Výkon chlazení / topení: 3,5 / 3,2 kW
- Ultratenký design vnitřní jednotky
- Možnost ovládání přes Wi-Fi
- Manuální i dálkové ovládání YAM1F1
- Výkonné chlazení, topení a odvlhčování
- Tichý chod
- Uzavíratelné výstupy vzduchu
- Provozní teplota 2 až 46 °C
- Pro střechy o tloušťce 30–80 mm
- Napájení 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Ochrana kompresoru
Výkon | Chlazení / topení | 3,5 / 3,2 | kW |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,27 / 1,18 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,4 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 4,7 / 4,2 | A |
Max. proud | - | 6,6 | A |
EER | - | 2,76 | W / W |
COP | - | 2,71 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 340 / 260 / 220 / 130 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 600 / 300 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 65 / 55 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní | 65 / 59 / 54 / 49 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní | 75 / 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,0 | l / h |
IP ochrana | Venkovní | IPX4 | - |
Montážní otvor ve střeše | - | 356 x 356 | mm |
Tloušťka střechy | - | 30 - 80 | mm |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R410A / 0,67 / 1,40 | type / kg / t |
Potenciál globálního oteplování | GWP | 2088 | - |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 485 x 49 x 610 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1018 x 259 x 650 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 547 x 109 x 668 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1099 x 312 x 715 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 2,7 / 4,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 42,5 / 49,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 18 ~ 46 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | 2 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), s GWP (Potenciál globálního oteplování) 2088.Hermeticky uzavřený okruh chladiva. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek. |
Parametry
Barva | Bílá |
---|---|
Výkon chlazení kW | 3,5 |
Výkon topení kW | 3,2 |
Chladivo | R410A |
Typ klimatizace | Karavanová |
Funkce klimatizace | WiFi ovládání, Odvlhčování, Klidný spánek |
Druh zboží | Klimatizace |
Příkon chlazení kW | 1,27 |
Příkon topení kW | 1,18 |
Ke stažení
Barva | Bílá |
---|---|
Výkon chlazení kW | 3,5 |
Výkon topení kW | 3,2 |
Chladivo | R410A |
Typ klimatizace | Karavanová |
Funkce klimatizace | WiFi ovládání, Odvlhčování, Klidný spánek |
Druh zboží | Klimatizace |
Příkon chlazení kW | 1,27 |
Příkon topení kW | 1,18 |