Výrobce: Kód produktu: EOK-100/0,8 Doprava a platba
Elektrický ohřívač kruhový EOK slouží pro vytápění a ohřívání přiváděného vzduchu v potrubních systémech. Více
Varianty18
| Příkon ohřívače kW | Průměr napojení mm | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 100 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 7 597 Kč | |||
| 1,6 | 100 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 8 182 Kč | |||
| 1,2 | 125 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 9 294 Kč | |||
| 2,4 | 125 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 9 865 Kč | |||
| 2,4 | 150 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 10 254 Kč | |||
| 2,4 | 315 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 12 690 Kč | |||
| 3,4 | 150 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 11 514 Kč | |||
| Další | |||||||
Elektrický ohřívač kruhový EOK slouží pro vytápění a ohřívání přiváděného vzduchu v potrubních systémech, např. pro ohřev vzduchu na požadovanou teplotu v místnosti. Ohřívač se instaluje do potrubí v jakékoli poloze za ventilátor a vzdálenost mezi ohřívačem a dalšími komponenty (klapky, odbočky, kolena aj.) musí být dvojnásobek průměru připojení, minimálně však 500mm.
Skříň je vyrobena z galvanizovaného plechu, topná spirála z nerezové oceli. Proti přehřátí je ohřívač vybaven tepelnou pojistkou.
Elektrický ohřívač EOK je určen pro provoz ve vnitřním, suchém prostředí s okolní teplotou od 0°C do +30°C a relativní vlhkostí vzduchu do 80%. Ohřívaný vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé nebo výbušné látky, chemické páry, prach, saze atd. K izolaci ohřívače nepoužívejte tepelně izolační materiály.
Rozměry a parametry:

| Topný výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Min. průtok vzduchu [m3/h] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | OD [mm] | Hmotnost [kg] | |
| EOK-100 / 0,8kW | 0,8 | 230 | 3,5 | 48 | 207 | 306 | 40 | 99 | 1,3 |
| EOK-100 / 1,6kW | 1,6 | 230 | 7,0 | 95 | 207 | 306 | 40 | 99 | 1,5 |
| EOK-125 / 1,2kW | 1,2 | 230 | 5,2 | 70 | 230 | 306 | 40 | 124 | 1,7 |
| EOK-125 / 2,4kW | 2,4 | 230 | 7,8 | 142 | 230 | 376 | 40 | 124 | 1,9 |
| EOK-150 / 2,4kW | 2,4 | 230 | 10,4 | 142 | 255 | 306 | 40 | 149 | 2,4 |
| EOK-150 / 3,4kW | 3,4 | 230 | 14,7 | 177 | 255 | 306 | 40 | 149 | 2,4 |
| EOK-150 / 5,1kW | 5,1 | 230 | 7,4 | 295 | 255 | 376 | 40 | 149 | 2,8 |
| EOK-160 / 3,6kW | 3,6 | 400 | 5,2 | 155 | 267 | 376 | 40 | 159 | 3,0 |
| EOK-160 / 6,0kW | 6,0 | 400 | 8,7 | 343 | 267 | 376 | 40 | 159 | 3,0 |
| EOK-200 / 3,4kW | 3,4 | 230 | 14,8 | 177 | 302 | 294 | 40 | 199 | 3,0 |
| EOK-200 / 5,1kW | 5,1 | 400 | 14,8 | 212 | 302 | 376 | 40 | 199 | 3,5 |
| EOK-250 / 3,0kW | 3,0 | 230 | 13,0 | 177 | 356 | 306 | 40 | 249 | 3,2 |
| EOK-250 / 6,0kW | 6,0 | 400 | 8,7 | 353 | 356 | 376 | 40 | 249 | 3,6 |
| EOK-250 / 9,0kW | 9,0 | 400 | 13,0 | 420 | 356 | 376 | 40 | 249 | 4,6 |
| EOK-315 / 2,4kW | 2,4 | 230 | 10,4 | 118 | 425 | 294 | 40 | 313 | 4,8 |
| EOK-315 / 3,6kW | 3,6 | 400 | 5,2 | 177 | 425 | 376 | 40 | 313 | 5,6 |
| EOK-315 / 6,0kW | 6,0 | 400 | 8,7 | 353 | 425 | 376 | 40 | 313 | 5,6 |
| EOK-315 / 9,0kW | 9,0 | 400 | 13,0 | 530 | 425 | 376 | 40 | 313 | 5,6 |
Schéma zapojení:
230V

400V

Zapojení je pouze informativního charakteru, ohřívač vždy zapojujte podlé schéma po krytem.





