Komerční monoblokové tepelné čerpadlo Sinclair Yukon SMHM-750B-3 je kompaktní jednotka, která spolehlivě funguje i při nízkých teplotách, až do -25 °C a produkcí teplé vody o teplotě až 65 °C. Více
Komerční monoblokové tepelné čerpadlo Sinclair Yukon SMHM-750B-3
- Možnost modulárního propojení až 16 jednotek
- Všechny propojené jednotky mohou být ovládané jedním drátovým ovladačem
- Na PCB je možné dálkově ovládat: zapnuto (ON) / vypnuto (OFF), topení / chlazení, alarm
- Vysoká účinnost DC inverterového kompresoru
- Ekonomický provoz
- Flexibilní napojení potrubí a instalace
- V balení nástěnný ovladač KJRM-120H2
- Maximální teplota až 65 °C
Napájení | - | 380-415/3/50 | V/Ph/Hz |
Chlazení A35W7 | Výkon | 70000 | W |
Chlazení A35W7 | Příkon | 26800 | W |
Chlazení A35W7 | EER | 2,61 | - |
Chlazení A35W7 | SEER | 5,00 | - |
Topení A7W45 | Capacity | 75,00 | kW |
Topení A7W45 | Input | 22,06 | kW |
Topení A7W45 | COP | 3,40 | - |
Topení A7W35 | Výkon | 77000 | W |
Topení A7W35 | Příkon | 19740 | W |
Topení A7W35 | COP | 3,90 | - |
Topení A7W35 | SCOP (W35 průměr) | 4,50 | - |
Kompresor | Typ | DC invertor rotary | - |
Kompresor | Počet | 1 | - |
Výměník tepla | Typ | Finned tube | - |
Výměník tepla | Počet motorů ventilátorů | 2 | - |
Výměník tepla | Cirkulace vzduchu | 28500 | m3/h |
Vodní výměník tepla | Typ | Plate | - |
Vodní výměník tepla | Pokles tlaku vody | 65 | kPa |
Vodní výměník tepla | Objem vody | 5,17 | l |
Vodní výměník tepla | Průtok vody | 3~14 | m3/h |
Chladivo | Typ | R32 | - |
Chladivo | Přednaplněné množství | 9 / 6,075 | kg / t eq. CO2 |
Ventil | Typ | EXV | - |
Hladina akustického výkonu A7W45 | - | 86 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m A7W45 | 69 | dB(A) | |
Úroveň akustického výkonu v tichém režimu A7W45 | - | 82 | dB(A) |
Super tichý řežim | Hladina akustického výkonu A7W45 | 78 | dB(A) |
Rozměry jednotky | (š x v x h) | 2000 x 1770 x 960 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 2085 x 1890 x 1030 | mm |
Hmotnost netto / brutto | - | 440 / 455 | kg |
Průměr potrubí | Voda Vstup / Výstup | DN50 | mm |
Vodní potrubí | Typ připojení | Spona | - |
Ovladač | - | Nástěnný ovladač KJRM-120H2 (Standard) | - |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15~48 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | -25~43 | °C |
Rozsah provozních teplot | DHW | -20~43 | °C |
Rozsah teploty vody na výstupu | Chlazení | 5~20 | °C |
Rozsah teploty vody na výstupu | Topení | 25~65 | °C |
Rozsah teploty vody na výstupu | DHW - heat pump | 30~62 | °C |
Rozsah teploty vody na výstupu | DHW | 30~70 | °C |
Poznámky |
Faktor zanesení na straně vody: 0,086 m2 °C/kW. Celkové množství chladiva je 15,5 kg, z toho 11,5 kg je již naplněno před dodáním a 4 kg je třeba doplnit. Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |