Výrobce: Kód produktu: THK Doprava a platba
Tlumič hluku kruhový THK se používá ke snížení hluku šířícím se v potrubí. Více
Varianty16
| Délka mm | Průměr napojení mm | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 100 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 2 738 Kč | |||
| 600 | 125 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 2 911 Kč | |||
| 600 | 150 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 3 079 Kč | |||
| 600 | 160 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 3 119 Kč | |||
| 600 | 200 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 3 268 Kč | |||
| 600 | 250 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 3 644 Kč | |||
| 600 | 315 | Na dotaz Sledovat dostupnost |
Více | 6 047 Kč | |||
| Další | |||||||
Tlumič hluku kruhový THK se používá ke snížení hluku šířícím se v kulatém potrubí. V případě potřeby vyššího útlumu lze instalovat více tlumičů za sebou. Tvořen je dvěma válci - vnější plášť je z galvanizované oceli, vnitřní plášť z perforovaného plechu, prostor mezi nimi je vyplněn minerlní vatou opatřenou z vnitřní strany netkanou textilií.
Instalace tlumiče je jednoduchá - pouhým zastrčením do potrubí.
- doporučená rychlost vzduchu: max. 10m/s
- okolní teplora: -30 až +60°C
- délka tlumiče: 600, 900mm
- tlaková ztráta tlumiče: 2x tlaková ztráta hladkého potrubí
Rozměry a útlum:

Od [mm] |
OD [mm] |
A [mm] |
Hmotnost [kg] |
útlum dB ve frekvenčním pásmu [mm] |
|||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| THK-100/600 | 98 | 200 | 600 | 3 | 3 | 10 | 19 | 24 | 26 | 20 | 3 |
| THK-100/900 | 98 | 200 | 900 | 5 | 2 | 15 | 30 | 29 | 29 | 20 | 7 |
| THK-125/600 | 123 | 224 | 600 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | 24 | 18 | 9 |
| THK-125/900 | 123 | 224 | 900 | 5 | 2 | 12 | 22 | 25 | 27 | 21 | 8 |
| THK-150/600 | 148 | 250 | 600 | 4 | 2 | 9 | 18 | 22 | 25 | 18 | 5 |
| THK-150/900 | 148 | 250 | 900 | 6 | 2 | 11 | 22 | 26 | 29 | 22 | 5 |
| THK-160/600 | 158 | 260 | 600 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | 19 | 16 | 3 |
| THK-160/900 | 158 | 260 | 900 | 6 | 2 | 10 | 18 | 28 | 31 | 22 | 3 |
| THK-200/600 | 198 | 315 | 600 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| THK-200/900 | 198 | 315 | 900 | 8 | 4 | 9 | 16 | 23 | 28 | 19 | 10 |
| THK-250/600 | 248 | 355 | 600 | 6 | 1 | 6 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 |
| THK-250/900 | 248 | 355 | 900 | 9 | 2 | 6 | 15 | 21 | 22 | 16 | 13 |
| THK-315/600 | 313 | 450 | 600 | 8 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| THK-315/900 | 313 | 450 | 900 | 12 | 2 | 6 | 15 | 18 | 16 | 12 | 11 |
| THK-355/600 | 353 | 490 | 600 | 11 | 3 | 6 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 |
| THK-355/900 | 353 | 490 | 900 | 15 | 3 | 7 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| THK-400/600 | 398 | 630 | 600 | 13 | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| THK-400/900 | 398 | 630 | 900 | 17 | 3 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 10 |





