Ventilátor do koupelny LVLZ ECO 100 s časovým doběhem, tahovým spínačem, úsporný a tichý
Koupelnový ventilátor LVLZ ECO 100 s časovým doběhem, tahovým spínačem (šňůrkou), úsporný a tichý o průměru 100mm, 7,9 W, 26 dB, montáž na stěnu. Více
Ventilátor do koupelny LVLZ ECO 100
Ventilátor LVLZ ECO 100 do koupelny s automatickou žaluzií, časovým doběhem, tahovým spínačem (zapnutí/vypnutí ventilátoru se provádí zatažením za provázek) a úsporný a tichý. Ventilátor s nižšími náklady a nízkou hlučností. Má využití nejen doma, ale taky v komerčních prostorách, kde potrubí nepřesahuje délku 2,5 m. Neobsahuje zpětnou klapku - její funkci zastupuje automatická žaluzie.
- průtok vzduchu 70 m3/h
- časový spínač v rozmezí 2 - 30 minut
- tahový spínač - šňůrka
- montáž na stěnu
- bez zpětné klapky - nahrazuje ji automatická žaluzie, po spuštění ventilátoru se žaluzie automaticky po 30 sekundách otevře
- rozměry viz obrázek
| Průměr mm | 100 |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Funkce | Automatická žaluzie, Tahový spínač, Úsporný a tichý, Časový doběh |
| Hmotnost kg | 0,65 |
| Maximální provozní teplota °C | 40 |
| Napětí V | 230 |
| Otáčky min-1 | 1715 |
| Přední panel | Mřížka |
| Příkon W | 7,9 |
| Průtok m3/hod | 70 |
| Statický tlak Pa | 35 |
| Umístění | Stěna |
| Akustický hluk dB | 26 |
| Proud A | 0,043 |
| Stupeň krytí | IP24 |
| Průměr mm | 100 |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Funkce | Automatická žaluzie, Tahový spínač, Úsporný a tichý, Časový doběh |
| Hmotnost kg | 0,65 |
| Maximální provozní teplota °C | 40 |
| Napětí V | 230 |
| Otáčky min-1 | 1715 |
| Přední panel | Mřížka |
| Příkon W | 7,9 |
| Průtok m3/hod | 70 |
| Statický tlak Pa | 35 |
| Umístění | Stěna |
| Akustický hluk dB | 26 |
| Proud A | 0,043 |
| Stupeň krytí | IP24 |














