Koupelnový ventilátor PTZW 100 s časovým doběhem, čidlem vlhkosti a výkonnějším motorem o průměru 100mm. Jako všechny ventilátory řady PT má síťku proti hmyzu a výkonný motor. Více
PTZW 100
Ventilátor PTZW 100 do koupelny s pevnou žaluzií, časovým doběhem, čidlem vlhkosti. Jako všechny ventilátory řady PT má síťku proti hmyzu a patentovaný výkonný motor s kuličkovými ložisky. Má využití nejen doma, ale taky v komerčních prostorách, kde potrubí nepřesahuje délku 3 m. Neobsahuje zpětnou klapku - možnost doobjednat.
- vydrží až 40 000 hodin nepřetržitého provozu
- průtok vzduchu až 124 m3/h
- časový spínač v rozmezí 2 - 30 minut
- montáž na stěnu i na strop
- bez zpětné klapky - možnost doobjednat
- rozměry viz obrázek
| Průměr mm | 100 |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Funkce | Vyšší výkon, Časový doběh, Čidlo vlhkosti, Kuličková ložiska, Síťka proti hmyzu |
| Hmotnost kg | 0,67 |
| Maximální provozní teplota °C | 40 |
| Napětí V | 230 |
| Otáčky min-1 | 2400 |
| Přední panel | Mřížka |
| Příkon W | 16 |
| Průtok m3/hod | 124 |
| Umístění | Stěna, Strop |
| Akustický hluk dB | 37 |
| Proud A | 0,1 |
| Stupeň krytí | IP34 |
| Průměr mm | 100 |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Funkce | Vyšší výkon, Časový doběh, Čidlo vlhkosti, Kuličková ložiska, Síťka proti hmyzu |
| Hmotnost kg | 0,67 |
| Maximální provozní teplota °C | 40 |
| Napětí V | 230 |
| Otáčky min-1 | 2400 |
| Přední panel | Mřížka |
| Příkon W | 16 |
| Průtok m3/hod | 124 |
| Umístění | Stěna, Strop |
| Akustický hluk dB | 37 |
| Proud A | 0,1 |
| Stupeň krytí | IP34 |
























